股票查詢: | 行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事 主力持倉 股權質押 分紅 大小非 十大股東 股本結構 高管持股 研報 高管 主營 龍虎榜 股吧 |
板塊 | 漲幅 | 領漲股 | 漲幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
華為海思 | +5.22% | 優博訊(300531) | +19.97% | sym_count:34 |
華為歐拉 | +4.70% | 東方通(300379) | +13.76% | sym_count:14 |
小家電 | +3.80% | 倍益康(bj870199) | +9.13% | sym_count:22 |
鉸鏈 | +3.72% | 宜安科技(300328) | +8.23% | sym_count:7 |
喀什規劃區 | +3.68% | 西部牧業(300106) | +20.07% | sym_count:14 |
華為昇騰 | +3.63% | 四川長虹(600839) | +10.04% | sym_count:31 |
保險Ⅱ | +3.30% | 中國平安(601318) | +3.93% | sym_count:6 |
黑色家電 | +3.28% | 四川長虹(600839) | +10.04% | sym_count:10 |
中國建材集團 | +3.24% | 天山股份(000877) | +9.98% | sym_count:12 |
新疆建設兵團 | +3.15% | 西部牧業(300106) | +20.07% | sym_count:11 |
家庭醫生概念 | +2.83% | 延華智能(002178) | +4.35% | sym_count:28 |
無人零售 | +2.65% | 熙菱信息(300588) | +20.00% | sym_count:26 |
華為鯤鵬 | +2.63% | 熙菱信息(300588) | +20.00% | sym_count:54 |
電子身份證 | +2.52% | 優博訊(300531) | +19.97% | sym_count:25 |
AI訓練 | +2.50% | 東方通(300379) | +13.76% | sym_count:20 |
跨境支付 | +2.41% | 東方通(300379) | +13.76% | sym_count:30 |
美團概念 | +2.38% | 星網銳捷(002396) | +4.81% | sym_count:3 |
RPA概念 | +2.36% | 浩云科技(300448) | +20.09% | sym_count:11 |
水泥 | +2.35% | 西部建設(002302) | +10.04% | sym_count:22 |
華為昇思 | +2.33% | 浩云科技(300448) | +20.09% | sym_count:35 |
金融機具 | +2.32% | 優博訊(300531) | +19.97% | sym_count:17 |
白色家電 | +2.26% | 深康佳A(000016) | +9.96% | sym_count:10 |
星閃概念 | +2.23% | 利爾達(bj832149) | +18.61% | sym_count:36 |
華為鴻蒙 | +2.21% | 優博訊(300531) | +19.97% | sym_count:88 |
財稅信息化 | +2.20% | 天源迪科(300047) | +7.53% | sym_count:44 |
MLOps概念 | +2.01% | 傳音控股(688036) | +3.10% | sym_count:9 |
非金屬材料Ⅱ | +2.00% | 坤彩科技(603826) | +7.65% | sym_count:12 |
操作系統 | +2.00% | 拓維信息(002261) | +9.98% | sym_count:38 |
融資租賃 | +2.00% | 興業銀行(601166) | +2.97% | sym_count:20 |
工程機械 | +1.93% | 山推股份(000680) | +5.72% | sym_count:20 |
態勢感知 | +1.92% | 東方通(300379) | +13.76% | sym_count:29 |
共享汽車 | +1.91% | 上汽集團(600104) | +2.60% | sym_count:5 |
透明工廠 | +1.89% | 海爾智家(600690) | +2.74% | sym_count:15 |
NFT概念 | +1.86% | 四川長虹(600839) | +10.04% | sym_count:29 |
商湯科技概念 | +1.82% | 拓維信息(002261) | +9.98% | sym_count:15 |
工程機械 | +1.81% | 五新隧裝(bj835174) | +5.74% | sym_count:33 |
家用電器 | +1.80% | 四川長虹(600839) | +10.04% | sym_count:129 |
數字貨幣 | +1.79% | 優博訊(300531) | +19.97% | sym_count:71 |
征信概念 | +1.78% | 華力創通(300045) | +3.31% | sym_count:14 |
其他電子Ⅱ | +1.76% | 力源信息(300184) | +13.95% | sym_count:31 |
液態金屬 | +1.76% | 宜安科技(300328) | +8.23% | sym_count:4 |
螞蟻金服概念 | +1.68% | 潤和軟件(300339) | +6.23% | sym_count:35 |
軟件開發 | +1.68% | 東方通(300379) | +13.76% | sym_count:138 |
流媒體 | +1.65% | 網達軟件(603189) | +9.96% | sym_count:21 |
交換機 | +1.64% | 共進股份(603118) | +10.00% | sym_count:16 |
網絡安全 | +1.62% | 熙菱信息(300588) | +20.00% | sym_count:110 |
智能家居 | +1.61% | 四川長虹(600839) | +10.04% | sym_count:186 |
IT服務Ⅱ | +1.61% | 浩云科技(300448) | +20.09% | sym_count:131 |
超寬帶 | +1.56% | 浩云科技(300448) | +20.09% | sym_count:14 |
麒麟電池 | +1.55% | 寧德時代(300750) | +1.68% | sym_count:6 |
區塊鏈 | +1.54% | 浩云科技(300448) | +20.09% | sym_count:216 |
藥用玻璃 | +1.52% | 凱盛科技(600552) | +5.15% | sym_count:9 |
國產軟件 | +1.52% | 東方通(300379) | +13.76% | sym_count:90 |
智慧政務 | +1.52% | 熙菱信息(300588) | +20.00% | sym_count:149 |
信創概念 | +1.51% | 熙菱信息(300588) | +20.00% | sym_count:188 |
快遞概念 | +1.48% | 優博訊(300531) | +19.97% | sym_count:12 |
C2M概念 | +1.47% | 長虹美菱(000521) | +9.95% | sym_count:47 |
玻璃玻纖 | +1.47% | 山東玻纖(605006) | +5.20% | sym_count:15 |
騰訊云 | +1.47% | 達剛控股(300103) | +11.48% | sym_count:30 |
eSIM | +1.44% | 新國都(300130) | +3.23% | sym_count:6 |
納米概念 | +1.41% | 歐菲光(002456) | +5.87% | sym_count:8 |
粵港澳 | +1.40% | 嶺南控股(000524) | +8.52% | sym_count:124 |
人腦工程 | +1.39% | 東方中科(002819) | +3.60% | sym_count:23 |
電子車牌 | +1.39% | 浩云科技(300448) | +20.09% | sym_count:16 |
RCS概念 | +1.37% | 國華網安(000004) | +10.02% | sym_count:23 |
ChatGPT概念 | +1.36% | 天源迪科(300047) | +7.53% | sym_count:48 |
英偉達概念 | +1.35% | 中電港(001287) | +10.03% | sym_count:31 |
服務器 | +1.33% | 共進股份(603118) | +10.00% | sym_count:25 |
裝修建材 | +1.32% | 華立股份(603038) | +10.06% | sym_count:37 |
林業Ⅱ | +1.31% | 平潭發展(000592) | +3.79% | sym_count:4 |
智慧停車 | +1.31% | 深 賽 格(000058) | +10.00% | sym_count:35 |
重工裝備 | +1.31% | 三一重工(600031) | +2.57% | sym_count:11 |
專業連鎖Ⅱ | +1.31% | 天音控股(000829) | +5.35% | sym_count:7 |
智能眼鏡 | +1.30% | 浩云科技(300448) | +20.09% | sym_count:61 |
文心一言概念 | +1.30% | 四川長虹(600839) | +10.04% | sym_count:79 |
水泥 | +1.29% | 西部建設(002302) | +10.04% | sym_count:26 |
IPV6 | +1.29% | 天邑股份(300504) | +7.74% | sym_count:22 |
TOF概念 | +1.28% | 歐菲光(002456) | +5.87% | sym_count:8 |
金融科技 | +1.28% | 優博訊(300531) | +19.97% | sym_count:89 |
廚衛電器 | +1.25% | 華帝股份(002035) | +2.87% | sym_count:9 |
信息安全 | +1.25% | 熙菱信息(300588) | +20.00% | sym_count:82 |
數字孿生 | +1.24% | 思特奇(300608) | +7.92% | sym_count:54 |
人臉識別 | +1.24% | 熙菱信息(300588) | +20.00% | sym_count:43 |
5.5G概念 | +1.24% | 飛榮達(300602) | +4.40% | sym_count:18 |
工業互聯網 | +1.23% | 世紀鼎利(300050) | +19.92% | sym_count:222 |
騰訊概念 | +1.22% | 亞康股份(301085) | +11.53% | sym_count:115 |
3D建模 | +1.22% | 網達軟件(603189) | +9.96% | sym_count:11 |
SAAS | +1.21% | 美登科技(bj838227) | +3.80% | sym_count:21 |
電子支付 | +1.21% | 優博訊(300531) | +19.97% | sym_count:54 |
WIFI概念 | +1.20% | 共進股份(603118) | +10.00% | sym_count:21 |
寧夏回族自治區 | +1.19% | 西部創業(000557) | +9.90% | sym_count:16 |
生物識別 | +1.17% | 熙菱信息(300588) | +20.00% | sym_count:51 |
熱泵概念 | +1.16% | 國中水務(600187) | +10.06% | sym_count:45 |
在線辦公 | +1.15% | 天源迪科(300047) | +7.53% | sym_count:67 |
股份制銀行Ⅱ | +1.15% | 興業銀行(601166) | +2.97% | sym_count:9 |
福建省 | +1.13% | 坤彩科技(603826) | +7.65% | sym_count:171 |
HBM概念 | +1.13% | 興森科技(002436) | +3.04% | sym_count:9 |
MLCC概念 | +1.13% | 深圳華強(000062) | +9.98% | sym_count:15 |
密碼安全 | +1.13% | 中孚信息(300659) | +3.25% | sym_count:14 |
京東概念 | +1.12% | 科藍軟件(300663) | +5.96% | sym_count:31 |
酒店餐飲 | +1.11% | 錦江酒店(600754) | +2.28% | sym_count:9 |
數字水印 | +1.10% | 平治信息(300571) | +3.84% | sym_count:23 |
AI手機 | +1.10% | 思泉新材(301489) | +11.58% | sym_count:18 |
蔚來汽車概念 | +1.09% | 誠邁科技(300598) | +7.25% | sym_count:133 |
移動支付 | +1.09% | 優博訊(300531) | +19.97% | sym_count:45 |
新疆振興 | +1.08% | 西部牧業(300106) | +20.07% | sym_count:42 |
網絡直播 | +1.08% | 四川長虹(600839) | +10.04% | sym_count:34 |
折疊屏 | +1.07% | 勁拓股份(300400) | +19.98% | sym_count:45 |
云計算 | +1.07% | 東方通(300379) | +13.76% | sym_count:190 |
臉書概念 | +1.07% | 飛榮達(300602) | +4.40% | sym_count:20 |
青島 | +1.07% | 海利爾(603639) | +5.63% | sym_count:27 |
數據確權 | +1.06% | 東方通(300379) | +13.76% | sym_count:35 |
ERP概念 | +1.06% | 軟通動力(301236) | +2.91% | sym_count:17 |
寒武紀概念 | +1.05% | 神思電子(300479) | +3.23% | sym_count:9 |
互聯金融 | +1.05% | 京北方(002987) | +9.99% | sym_count:64 |
工業4.0 | +1.05% | 四川長虹(600839) | +10.04% | sym_count:192 |
拼多多概念 | +1.02% | 天音控股(000829) | +5.35% | sym_count:25 |
百度概念 | +1.02% | 亞康股份(301085) | +11.53% | sym_count:158 |
NFC概念 | +1.01% | 新國都(300130) | +3.23% | sym_count:9 |
邊緣計算 | +1.01% | 世紀鼎利(300050) | +19.92% | sym_count:94 |
虛擬數字人 | +1.01% | 京北方(002987) | +9.99% | sym_count:87 |
元宇宙概念 | +1.00% | 力源信息(300184) | +13.95% | sym_count:127 |
數據要素 | +1.00% | 東方通(300379) | +13.76% | sym_count:111 |
光伏玻璃 | +1.00% | 深 賽 格(000058) | +10.00% | sym_count:17 |
大數據 | +1.00% | 浩云科技(300448) | +20.09% | sym_count:289 |
證券Ⅱ | +1.00% | 浙商證券(601878) | +4.51% | sym_count:50 |
中國電科集團 | +.97% | 電科網安(002268) | +2.51% | sym_count:16 |
計算機設備 | +.97% | 熙菱信息(300588) | +20.00% | sym_count:89 |
鈦白粉 | +.97% | 坤彩科技(603826) | +7.65% | sym_count:12 |
中化集團 | +.97% | 揚農化工(600486) | +1.57% | sym_count:3 |
AEB概念 | +.96% | 保隆科技(603197) | +6.70% | sym_count:10 |
AI語料庫 | +.96% | 四川長虹(600839) | +10.04% | sym_count:31 |
神經網絡 | +.95% | 神思電子(300479) | +3.23% | sym_count:20 |
價值品牌 | +.95% | 海爾智家(600690) | +2.74% | sym_count:24 |
參股基金 | +.95% | 浙商證券(601878) | +4.51% | sym_count:48 |
AI模型 | +.95% | 潤和軟件(300339) | +6.23% | sym_count:40 |
智能音箱 | +.95% | 智度股份(000676) | +4.32% | sym_count:46 |
智能手表 | +.95% | 力源信息(300184) | +13.95% | sym_count:41 |
智能座艙 | +.94% | 誠邁科技(300598) | +7.25% | sym_count:65 |
VPN概念 | +.94% | 南凌科技(300921) | +4.59% | sym_count:18 |
橫琴新區 | +.94% | *ST賢豐(002141) | +5.31% | sym_count:38 |
云視頻 | +.93% | 數碼視訊(300079) | +2.81% | sym_count:27 |
全面屏 | +.92% | 歐菲光(002456) | +5.87% | sym_count:16 |
愛奇藝概念 | +.91% | 智度股份(000676) | +4.32% | sym_count:18 |
農機 | +.91% | 新研股份(300159) | +2.79% | sym_count:43 |
換電概念 | +.90% | 愛瑪科技(603529) | +7.79% | sym_count:70 |
智能汽車 | +.90% | 誠邁科技(300598) | +7.25% | sym_count:124 |
調味發酵品Ⅱ | +.89% | ST加加(002650) | +5.13% | sym_count:15 |
電子發票 | +.89% | 稅友股份(603171) | +1.93% | sym_count:10 |
旅游及景區 | +.89% | 嶺南控股(000524) | +8.52% | sym_count:21 |
智慧城市 | +.88% | 熙菱信息(300588) | +20.00% | sym_count:249 |
機器視覺 | +.87% | 熙菱信息(300588) | +20.00% | sym_count:129 |
新疆維吾爾自治區 | +.87% | 西部牧業(300106) | +20.07% | sym_count:60 |
MCU概念 | +.86% | 力源信息(300184) | +13.95% | sym_count:31 |
特種玻璃 | +.85% | 福耀玻璃(600660) | +1.57% | sym_count:16 |
數字經濟 | +.84% | 熙菱信息(300588) | +20.00% | sym_count:164 |
Web3概念 | +.84% | 京北方(002987) | +9.99% | sym_count:36 |
光學光電子 | +.84% | 深華發A(000020) | +10.02% | sym_count:95 |
人工智能 | +.84% | 浩云科技(300448) | +20.09% | sym_count:375 |
華為概念 | +.84% | 浩云科技(300448) | +20.09% | sym_count:713 |
中字頭 | +.83% | 中電港(001287) | +10.03% | sym_count:102 |
海綿城市 | +.83% | 筑博設計(300564) | +13.02% | sym_count:27 |
整車 | +.83% | 眾泰汽車(000980) | +9.79% | sym_count:27 |
消費電子 | +.83% | 思泉新材(301489) | +11.58% | sym_count:206 |
車聯網(車路云) | +.83% | 浩云科技(300448) | +20.09% | sym_count:152 |
時空大數據 | +.82% | 熙菱信息(300588) | +20.00% | sym_count:25 |
光電子 | +.82% | 銘普光磁(002902) | +4.97% | sym_count:8 |
在線教育 | +.81% | 世紀鼎利(300050) | +19.92% | sym_count:126 |
商用車 | +.81% | 中國重汽(000951) | +4.46% | sym_count:14 |
茅概念 | +.81% | 重慶建工(600939) | +6.39% | sym_count:63 |
AI多模態 | +.80% | 東方通(300379) | +13.76% | sym_count:49 |
瀝青概念 | +.80% | 寶豐能源(600989) | +1.19% | sym_count:6 |
電感 | +.78% | 宏達電子(300726) | +5.36% | sym_count:15 |
數據交易中心 | +.77% | 甘咨詢(000779) | +6.60% | sym_count:12 |
超大盤 | +.77% | 中國平安(601318) | +3.93% | sym_count:19 |
小米概念 | +.76% | 思泉新材(301489) | +11.58% | sym_count:237 |
消費電子 | +.76% | 捷榮技術(002855) | +10.02% | sym_count:94 |
無錫國資 | +.75% | 威孚高科(000581) | +2.36% | sym_count:7 |
機器人概念 | +.75% | 優博訊(300531) | +19.97% | sym_count:387 |
數字鄉村 | +.75% | 拓維信息(002261) | +9.98% | sym_count:82 |
AI文生視頻 | +.75% | 云從科技(688327) | +4.07% | sym_count:18 |
食藥追溯 | +.74% | 優博訊(300531) | +19.97% | sym_count:18 |
QLED | +.73% | 深康佳A(000016) | +9.96% | sym_count:10 |
鈉電池 | +.73% | 傳藝科技(002866) | +10.01% | sym_count:69 |
指紋識別 | +.72% | 勁拓股份(300400) | +19.98% | sym_count:26 |
乘用車 | +.71% | 賽力斯(601127) | +4.38% | sym_count:8 |
專業服務 | +.70% | 廣電計量(002967) | +10.01% | sym_count:29 |
H股 | +.70% | 海信家電(000921) | +4.29% | sym_count:147 |
智能手機 | +.69% | 思泉新材(301489) | +11.58% | sym_count:129 |
航天科技集團 | +.69% | 航天機電(600151) | +6.34% | sym_count:10 |
染料涂料 | +.69% | 坤彩科技(603826) | +7.65% | sym_count:45 |
谷歌概念 | +.68% | 思泉新材(301489) | +11.58% | sym_count:27 |
柔性電子 | +.67% | 勁拓股份(300400) | +19.98% | sym_count:86 |
橡膠 | +.67% | 確成股份(605183) | +9.97% | sym_count:20 |
智能穿戴 | +.67% | 浩云科技(300448) | +20.09% | sym_count:120 |
送轉填權 | +.66% | 京北方(002987) | +9.99% | sym_count:144 |
證金匯金 | +.65% | 四川長虹(600839) | +10.04% | sym_count:275 |
西藏自治區 | +.65% | 筑博設計(300564) | +13.02% | sym_count:22 |
廣東省 | +.65% | 浩云科技(300448) | +20.09% | sym_count:876 |
分拆概念 | +.65% | 力源信息(300184) | +13.95% | sym_count:101 |
OLED | +.63% | 勁拓股份(300400) | +19.98% | sym_count:120 |
安徽國資 | +.62% | 合肥城建(002208) | +5.12% | sym_count:31 |
體育Ⅱ | +.62% | ST明誠(600136) | +3.08% | sym_count:3 |
高校系 | +.61% | 吉大通信(300597) | +2.15% | sym_count:7 |
大豆 | +.61% | 大北農(002385) | +1.32% | sym_count:7 |
家居用品 | +.61% | 海鷗住工(002084) | +9.96% | sym_count:71 |
化妝品 | +.61% | 青松股份(300132) | +3.99% | sym_count:16 |
裝配建筑 | +.61% | 筑博設計(300564) | +13.02% | sym_count:87 |
煤化工 | +.60% | 華魯恒升(600426) | +3.28% | sym_count:40 |
阿里概念 | +.60% | 東方通(300379) | +13.76% | sym_count:158 |
安徽省 | +.59% | 晶賽科技(bj871981) | +29.98% | sym_count:176 |
環氧丙烷 | +.59% | 齊翔騰達(002408) | +1.40% | sym_count:14 |
虛擬現實 | +.59% | 力源信息(300184) | +13.95% | sym_count:214 |
城市大腦 | +.58% | 浙大網新(600797) | +2.47% | sym_count:29 |
智能交通 | +.58% | 浩云科技(300448) | +20.09% | sym_count:87 |
調味品 | +.57% | ST加加(002650) | +5.13% | sym_count:26 |
奧運概念 | +.57% | 洲明科技(300232) | +2.23% | sym_count:15 |
休閑食品 | +.56% | 洽洽食品(002557) | +3.11% | sym_count:22 |
覆銅板 | +.56% | 高斯貝爾(002848) | +4.41% | sym_count:13 |
江蘇國資 | +.56% | 寧滬高速(600377) | +2.77% | sym_count:53 |
風沙治理 | +.55% | 蒙草生態(300355) | +1.32% | sym_count:3 |
通信服務 | +.54% | 世紀鼎利(300050) | +19.92% | sym_count:41 |
電子紙 | +.54% | 勁拓股份(300400) | +19.98% | sym_count:19 |
毫米波雷達 | +.54% | 保隆科技(603197) | +6.70% | sym_count:45 |
特斯拉 | +.54% | 力源信息(300184) | +13.95% | sym_count:185 |
F5G | +.53% | 共進股份(603118) | +10.00% | sym_count:18 |
甲醇概念 | +.53% | 陜西黑貓(601015) | +2.15% | sym_count:30 |
蘋果產業鏈 | +.53% | 精研科技(300709) | +8.15% | sym_count:90 |
超高清 | +.52% | 四川長虹(600839) | +10.04% | sym_count:72 |
民營醫院 | +.52% | 三星醫療(601567) | +5.35% | sym_count:33 |
動力煤 | +.52% | 中煤能源(601898) | +1.57% | sym_count:19 |
電子化學品Ⅱ | +.52% | 思泉新材(301489) | +11.58% | sym_count:34 |
汽車零部件 | +.51% | 常青股份(603768) | +10.00% | sym_count:238 |
陶瓷概念 | +.51% | 長盈精密(300115) | +1.41% | sym_count:10 |
地下管廊 | +.51% | 華控賽格(000068) | +9.96% | sym_count:45 |
食品檢測 | +.50% | 廣電計量(002967) | +10.01% | sym_count:21 |
中石化系 | +.50% | 中國石化(600028) | +1.19% | sym_count:10 |
國資云 | +.50% | 常山北明(000158) | +10.03% | sym_count:23 |
國產乳業 | +.50% | 西部牧業(300106) | +20.07% | sym_count:20 |
中特估 | +.50% | 中國平安(601318) | +3.93% | sym_count:54 |
汽車熱管理 | +.49% | 航天機電(600151) | +6.34% | sym_count:81 |
植物蛋白 | +.49% | 香雪制藥(300147) | +2.49% | sym_count:15 |
字節跳動概念 | +.49% | 亞康股份(301085) | +11.53% | sym_count:86 |
船舶重工集團 | +.49% | 中國重工(601989) | +.74% | sym_count:7 |
免稅概念 | +.48% | 嶺南控股(000524) | +8.52% | sym_count:31 |
航天裝備Ⅱ | +.48% | 航天電子(600879) | +1.91% | sym_count:8 |
ETC概念 | +.48% | 力源信息(300184) | +13.95% | sym_count:34 |
液冷概念 | +.48% | 精研科技(300709) | +8.15% | sym_count:56 |
無人駕駛 | +.47% | 英搏爾(300681) | +7.99% | sym_count:161 |
汽車零部件 | +.47% | 常青股份(603768) | +10.00% | sym_count:379 |
AIGC概念 | +.46% | 網達軟件(603189) | +9.96% | sym_count:91 |
綠色建筑 | +.45% | 悅心健康(002162) | +5.51% | sym_count:63 |
增強現實 | +.45% | 力源信息(300184) | +13.95% | sym_count:96 |
跨境電商 | +.45% | 廣博股份(002103) | +5.12% | sym_count:125 |
地理信息 | +.45% | 君逸數碼(301172) | +5.65% | sym_count:30 |
短視頻 | +.44% | 網達軟件(603189) | +9.96% | sym_count:18 |
冷鏈物流 | +.44% | 天順股份(002800) | +10.05% | sym_count:99 |
職業教育 | +.43% | 世紀鼎利(300050) | +19.92% | sym_count:51 |
量子技術 | +.43% | 金卡智能(300349) | +5.29% | sym_count:41 |
煉化及貿易 | +.43% | 宇新股份(002986) | +2.39% | sym_count:31 |
MR混合現實 | +.43% | 智立方(301312) | +6.41% | sym_count:29 |
垃圾分類 | +.42% | 深康佳A(000016) | +9.96% | sym_count:63 |
電池回收 | +.42% | 鼎漢技術(300011) | +3.01% | sym_count:55 |
煤炭開采 | +.42% | 華陽股份(600348) | +2.02% | sym_count:30 |
轉基因 | +.42% | 大北農(002385) | +1.32% | sym_count:15 |
安防 | +.42% | 浩云科技(300448) | +20.09% | sym_count:159 |
油氣改革 | +.41% | 德龍匯能(000593) | +2.48% | sym_count:29 |
小米汽車概念 | +.41% | 東方中科(002819) | +3.60% | sym_count:57 |
算力概念 | +.41% | 亞康股份(301085) | +11.53% | sym_count:102 |
短報文概念 | +.41% | 高斯貝爾(002848) | +4.41% | sym_count:18 |
雄安新區 | +.41% | 西部建設(002302) | +10.04% | sym_count:186 |
MSCI中國 | +.40% | 誠邁科技(300598) | +7.25% | sym_count:576 |
RISC概念 | +.40% | 四川長虹(600839) | +10.04% | sym_count:17 |
富士康概念 | +.39% | 勁拓股份(300400) | +19.98% | sym_count:81 |
甘肅省 | +.39% | 甘咨詢(000779) | +6.60% | sym_count:35 |
汽車電子 | +.39% | 中電港(001287) | +10.03% | sym_count:266 |
生物安全 | +.39% | 浩云科技(300448) | +20.09% | sym_count:29 |
巨量轉移概念 | +.39% | 深康佳A(000016) | +9.96% | sym_count:14 |
湖北自貿區 | +.38% | 力源信息(300184) | +13.95% | sym_count:68 |
旅游酒店 | +.37% | 嶺南控股(000524) | +8.52% | sym_count:62 |
飲料乳品 | +.37% | 西部牧業(300106) | +20.07% | sym_count:27 |
輪胎 | +.37% | 確成股份(605183) | +9.97% | sym_count:17 |
光伏膠膜 | +.36% | 激智科技(300566) | +3.54% | sym_count:16 |
汽車后市場 | +.36% | 長安汽車(000625) | +1.01% | sym_count:13 |
種業 | +.35% | 新農開發(600359) | +3.27% | sym_count:16 |
疫苗運輸 | +.35% | 長虹美菱(000521) | +9.95% | sym_count:19 |
世界杯 | +.35% | 海信家電(000921) | +4.29% | sym_count:24 |
大盤 | +.35% | 賽力斯(601127) | +4.38% | sym_count:209 |
西部開發 | +.34% | 筑博設計(300564) | +13.02% | sym_count:59 |
環境監測 | +.34% | 廣電計量(002967) | +10.01% | sym_count:28 |
肝素 | +.34% | 華潤雙鶴(600062) | +5.62% | sym_count:12 |
電子化學品 | +.34% | 天承科技(688603) | +4.14% | sym_count:44 |
智慧物流 | +.34% | 優博訊(300531) | +19.97% | sym_count:104 |
摘帽概念 | +.34% | 天順股份(002800) | +10.05% | sym_count:38 |
物聯網 | +.34% | 世紀鼎利(300050) | +19.92% | sym_count:297 |
食品加工 | +.34% | 五芳齋(603237) | +4.38% | sym_count:26 |
貴州國資 | +.34% | 貴州輪胎(000589) | +.46% | sym_count:5 |
空間計算 | +.33% | 網達軟件(603189) | +9.96% | sym_count:23 |
新能源車 | +.33% | 常青股份(603768) | +10.00% | sym_count:479 |
電力物聯網 | +.33% | 力源信息(300184) | +13.95% | sym_count:114 |
華為汽車 | +.33% | 潤和軟件(300339) | +6.23% | sym_count:84 |
摩托車及其他 | +.33% | 愛瑪科技(603529) | +7.79% | sym_count:17 |
單車概念 | +.33% | 愛瑪科技(603529) | +7.79% | sym_count:14 |
東數西算 | +.32% | 亞康股份(301085) | +11.53% | sym_count:43 |
無線充電 | +.32% | 中石科技(300684) | +4.31% | sym_count:45 |
知識產權 | +.32% | 數碼視訊(300079) | +2.81% | sym_count:39 |
農化制品 | +.32% | 海利爾(603639) | +5.63% | sym_count:58 |
衛星導航 | +.31% | C國科天(301571) | +19.26% | sym_count:86 |
特種氣體 | +.31% | 金宏氣體(688106) | +2.13% | sym_count:19 |
家電零部件Ⅱ | +.31% | 海達爾(bj836699) | +5.70% | sym_count:34 |
LED | +.30% | 芯瑞達(002983) | +10.00% | sym_count:99 |
賽馬概念 | +.30% | 正平股份(603843) | +1.45% | sym_count:3 |
重慶市 | +.30% | 中設咨詢(bj833873) | +12.86% | sym_count:77 |
砷化鎵 | +.30% | 云南鍺業(002428) | +4.41% | sym_count:9 |
IDC概念 | +.29% | 亞康股份(301085) | +11.53% | sym_count:184 |
吸波材料 | +.29% | 斯迪克(300806) | +5.89% | sym_count:10 |
光學 | +.29% | 翔騰新材(001373) | +10.00% | sym_count:56 |
傳感器 | +.29% | 力源信息(300184) | +13.95% | sym_count:125 |
貴州省 | +.29% | ST高鴻(000851) | +4.98% | sym_count:35 |
軍民融合 | +.28% | 達剛控股(300103) | +11.48% | sym_count:185 |
物流 | +.28% | 天順股份(002800) | +10.05% | sym_count:45 |
醫藥電商 | +.28% | 太極集團(600129) | +2.51% | sym_count:49 |
看股網力求但不保證數據的完全準確,不對因網站全部內容或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任,本站所有內容僅供參考。 本站不提供任何股票服務,站內廣告不代表看股吧的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請股民自行識別判斷,謹慎投資,預防上當受騙!聯系我們:nlfen9@hotmail.com |
|||